Από 1ης/1/2022 κλείνουν οριστικά τα «παράθυρα» της 35ετίας στο Δημόσιο, καθώς εκτός από την ηλικία των 62 ετών θα απαιτούνται 40 έτη για συνταξιοδότηση. Με λιγότερα χρόνια η πλήρης σύνταξη θα καταβάλλεται στα 67 και η μειωμένη στα 62.
παραδείγματα:
- Ασφαλισμένος που προέρχεται από το Δημόσιο και συμπληρώνει 37 έτη το 2020, έχοντας 25ετία πολύ πριν το 2010 και με ένσημα εκτός Δημοσίου, θα πάρει σύνταξη με όριο ηλικίας 60,3 ετών. Αν είχε τα 37 έτη το 2019, βγαίνει με όριο ηλικίας 59,5 ετών. Αν όμως πιάσει τα 37 έτη μετά την 1/1/2022 θα βγει στη σύνταξη με όριο ηλικίας 62 ετών και αντί για 37 θα πρέπει να έχει 40 έτη! Δεν θα μπορεί δηλαδή να αποχωρήσει πριν τα 62!
- Ασφαλισμένος που προέρχεται από το Δημόσιο, ο οποίος συμπληρώνει τα 35 έτη το 2022, θα μείνει στην εργασία για άλλα 5 χρόνια ώστε να συμπληρώσει 40 έτη ενώ για να πάρει σύνταξη θα πρέπει να κλείσει και το 62ο έτος. Θα μπορεί βέβαια να αποχωρήσει και με την 35ετία, αλλά με όριο ηλικίας το 67ο έτος! Αν όμως έχει σήμερα τα 35 έτη, ή καταφέρει να τα πιάσει με εξαγορές πλασματικού χρόνου, και έχει κλείσει και την ηλικία των 58, θα πάρει σύνταξη στα 61. Αν τα 35 έτη (και την ηλικία ων 58) τα έχει το 2021 θα βγει στα 61,5.
Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο
Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 και 25ετία ως το 2010
Με 35ετία | Ηλικία στην 35ετία | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | Ανεξαρτήτως ηλικίας | Χωρίς όριο ηλικίας |
ως 31/12/2015 | 58 | 58,5 |
το 2016 | 58 | 59 |
το 2017 | 58 | 59,5 |
το 2018 | 58 | 60 |
το 2019 | 58 | 60,5 |
το 2020 | 58 | 61 |
το 2021 | 58 | 61,5 |
το 2022 | 58 | 62 και 40 έτη |
Πρόσληψη μετά την 1/1/1983 (και με ένσημα εκτός Δημοσίου ως το 1982) με 25ετία ως το 2010
Με 37 έτη | Ηλικία στην 37ετια | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | Ανεξαρτήτως ηλικίας | χωρίς όριο ηλικίας |
ως 31/12/2015 | 55 | 55,11 |
το 2016 | 55 | 56,9 |
το 2017 | 55 | 57,8 |
το 2018 | 55 | 58,6 |
το 2019 | 55 | 59,5 |
το 2020 | 55 | 60,3 |
το 2021 | 55 | 61,2 |
το 2022 | 55 | 62 και 40 έτη |
Πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία το 2011
Με 36 έτη | Ηλικία στην 36ετία | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 58 | 58 |
ως 31/12/2015 | 58 | 58,5 |
το 2016 | 58 | 59 |
το 2017 | 58 | 59,5 |
το 2018 | 58 | 60 |
το 2019 | 58 | 60,5 |
το 2020 | 58 | 61 |
το 2021 | 58 | 61,5 |
το 2022 | 58 | 62 και 40 έτη |
Πρόσληψη από 1/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία το 2012
Με 37 έτη | Ηλικία στην 37ετια | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
ως 18/8/2015 | 59 | 59 |
ως 31/12/2015 | 59 | 59,5 |
το 2016 | 59 | 59,9 |
το 2017 | 59 | 60,2 |
το 2018 | 59 | 60,6 |
το 2019 | 59 | 60,11 |
το 2020 | 59 | 61.3 |
το 2021 | 59 | 61,8 |
το 2022 | 59 | 62 και 40 έτη |
Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο
Με ηλικία 52 ετών | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
έως 18/8/2015 | 52 |
έως 31/12/2015 | 55 |
το 2016 | 56,9 |
το 2017 | 58,5 |
το 2018 | 60,2 |
το 2019 | 61,1 |
το 2020 | 63,7 |
το 2021 | 65,3 |
το 2022 | 67 |
Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο
Με ηλικία 55 ετών | Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης |
έως 18/8/2015 | 55 |
έως 31/12/2015 | 56,6 |
το 2016 | 58 |
το 2017 | 59,6 |
το 2018 | 61 |
το 2019 | 62,6 |
το 2020 | 64 |
το 2021 | 65,6 |
το 2022 | 67 |
Τα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο
Ετη υπηρεσίας | Ηλικία συνταξιοδότησης |
Με 25ετία το 2010 (άνδρες) | 60 |
Με 25ετία το 2010 (γυναίκες) | 55 |
Με 25ετία το 2011 (άνδρες -γυναίκες) | 56 |
Με 25ετία το 2012 (άνδρες -γυναίκες) | 58 |
ΔΗΜΟΣΙΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΝΤΑΞΗ, 35ΕΤΙΑ, ΠΑΡΑΘΥΡΑ, PROTEINOMENA